型號 | 製程 | CPU 指令集 | CPU | CPU 快取 | GPU | 記憶體支援 | 通訊技術支援 | 釋出日期 | 採用產品 |
8064T | 28nm LP | ARMv7 | 最高 1.9 GHz 四核心 Krait 300 | L0: 4kB+4kB, L1: 16kB+16kB, L2: 2MB | Adreno 320 (96 ALU) (QXGA/1080p) | 32-bit 雙通道 LP-DDR3 | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz) | Q1 2013[73] | HTC One Max, HTC One, HTC Butterfly S,[75] Asus Padfone Infinity, LG Optimus G Pro,[75] LG G Pad 8.3, Samsung Galaxy S4 (GT-I9505),[76] Xiaomi Mi-2S,[77] InFocus IN810, InFocus IN815 |
型號 | 製程 | CPU 指令集 | CPU | CPU 快取 | GPU | 記憶體支援 | 通訊技術支援 | 釋出日期 | 採用產品 |
8974AB | 28nm HPm | ARMv7 | 最高 2.3GHz 四核心 Krait 400 | L0: 4kB+4kB, L1: 16kB+16kB, L2: 2MB | Adreno 330 (QSXGA/2160p) 578 MHz | 32-bit 雙通道 800 MHz LP-DDR3 (12.8 GB/sec) | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29), MBMS, LTE cat.4, CDMA2000 (1×RTT, 1×EV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1×EV-DO MC Rev.A, 1×Adv Rev.A/Rev.B), TD-SCDMA | Q2 2013[73] | Acer Liquid S2, ASUS The new PadFone Infinity, NOKIA Lumia 1520, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z Ultra, LG Nexus 5, LG G2, LG G pro2, Samsung Galaxy S4 LTE-A, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy J, Samsung Galaxy Round, ZTE Nubia Z5S |
名稱 | Z7 | Z7 max | Z7 min | MI 4 |
核心 | 驍龍801 MSM8974AC 2.5GHz 四核心 | 驍龍801 MSM8974AC 2.5GHz 四核心 | 驍龍801 MSM8974AA 2.0GHz 四核心 | 驍龍 801 2.5GHz 四核心 |
UI | nubia UI 2.0 | nubia UI 2.5 | nubia UI 2.0 | MIUI V5 |
RAM | 3G | 2G | 2G | 3G |
ROM | 32G | 32G | 16G | 16G/64G |
網路模式 | 全網通 TD-LTE FDD-LTE TD-SCDMA WCDMA CDMA GSM | 全網通 TD-LTE FDD-LTE TD-SCDMA WCDMA CDMA GSM | 全網通 TD-LTE FDD-LTE TD-SCDMA WCDMA CDMA GSM | 小米還沒宣佈 聯通版用 哪個驍龍版本 若也是8974AC 就是全網通 含3G,4G |
螢幕尺寸 | 5.5吋 | 5.5吋 | 5吋 | 5吋 |
SD卡擴張 | NO | 最大64G | 最大64G | NO |
螢幕分辨率 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
觸摸屏 | 2K屏幕 | 夏普 OGS全貼合 | 夏普 OGS全貼合 | 夏普/JDI OGS全貼合 |
後鏡頭 | 1300萬 | 1300萬 | 1300萬 | 1300萬 |
前鏡頭 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 800萬 |
相機光圈 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.8 |
電池容量 | 3000mAh | 3100mAh | 2300mAh | 3080mAh 不可拆 |
大陸價位 | 3456rmb | 1999rmb | 1499rmb | 1999/2499rmb |
台灣價位 預估值 | 16750NT | 9999NT | 7199NT | 9999/12999NT |
isakira 發表於 2014-7-26 20:56 static/image/common/back.gif
要排隊~ PASS
ZenFone5 LTE:6,990!!!
而且這次不用預購,今天訂,明天到!
OMG~~各位對不起,小編要去搶購了(溜~)
型號 | 製程 | CPU 指令集 | CPU | CPU 快取 | GPU | 記憶體支援 | 通訊技術支援 | 採用產品 |
8974AC | 28nm | ARMv7 | 最高 2.5 Ghz 四核心 Krait 400 | L0: 4kB+4kB, L1: 16kB+16kB, L2: 2MB | Adreno 330 | 32-bit 雙通道 800 MHz LP-DDR3 (12.8 GB/sec) | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), GSM (GPRS, EDGE), W-CDMA/UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ cat.29), MBMS, LTE cat.4, CDMA2000 (1×RTT, 1×EV-DO Rel.0/Rev.A/Rev.B, 1×EV-DO MC Rev.A, 1×Adv Rev.A/Rev.B), TD-SCDMA | HTC One M8, Sony Xperia Z2, Xperia Z2 Tablet, LG G3, Samsung Galaxy S5, OnePlus One, Oppo Find 7, Vivo Xplay 3S, Vivo Xshot, Xiaomi Mi4 (小米手機4) |
愛米熊 發表於 2014-7-26 21:59 static/image/common/back.gif
看了一下 好像5吋的最超值 劃得來
愛米熊 發表於 2014-7-26 21:56 static/image/common/back.gif
5.5吋 2k螢幕 驍龍801 3000mah
耗電程度令人擔憂
卡魯斯 發表於 2014-7-26 22:02 static/image/common/back.gif
@isakira 小米4到年底之前, 都是(MSM8274AC)
反正到台灣,還很遙遠的時間
isakira 發表於 2014-7-26 22:06 static/image/common/back.gif
等到台灣, 別家都飛天了~
7/31 infocus 推出 m810
S801喔~
卡魯斯 發表於 2014-7-26 22:05 static/image/common/back.gif
你說Z7 mini嗎
不過差2000元上下,又是5.5吋大螢幕
可能還是會有人往Z7 max衝刺了
愛米熊 發表於 2014-7-26 22:11 static/image/common/back.gif
如果沒有老花眼又是輕度使用者
5吋真的很夠了
攜帶也方便些
卡魯斯 發表於 2014-7-26 20:12 static/image/common/back.gif
沙發先卡位坐坐
目前確定,MINI版本,台灣有要賣
wuwubaibai 發表於 2014-7-27 03:13 static/image/common/back.gif
對於小米怎麼不學學N牌~~
手機卡全可插
還分啥聯通版..電信版的
卡魯斯 發表於 2014-7-27 03:50 static/image/common/back.gif
為了越做越薄阿
不然為何,蘋果都沒做插卡設計
卡魯斯 發表於 2014-7-27 03:50 static/image/common/back.gif
為了越做越薄阿
不然為何,蘋果都沒做插卡設計
wuwubaibai 發表於 2014-7-27 18:41 static/image/common/back.gif
插一張卡應該沒差多少厚度吧!!
話說小米機~也不是以薄出名~~
不是發燒出名的嘛!~
歡迎光臨 米柚愛好者論壇 (https://mi.ezbox.idv.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |