DESIRE EYE | DESIRE 820 | BUTTERFLY 2 | M8 EYE | |
三圍 (mm) | 151.7 x 73.8 x 8.5 | 157.7 x 78.7 x 7.7 | 145.4 x 70.2 x 9.99 | 146.3 x 70.6 x 9.3 |
重量 | 154g | 155g | 151g | 160g |
螢幕 | 5.2 吋 | 5.5 吋 | 5 吋 | 5 吋 |
解析度 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
電池 | 2,400mAh | 2,600mAh | 2,700mAh | 2,600mAh |
處理器 | Snapdragon 801 2.3GHz | Snapdragon 615 1.5GHz x4 1.0GHz x4 | Snapdragon 801 2.5GHz | Snapdragon 801 2.3GHz |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB | 16GB / 32GB | 16GB |
microSD | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
主相機 | 13MP F2.2 廣角 | 13MP F2.2, 28mm | 13MP F2.0, 28mm Duo 景深相機 | 13MP F2.0, 28mm Duo 景深相機 |
副相機 | 13MP F2.2 廣角 | 8MP | 5MP | 5MP |
閃燈 | Dual LED | 有 | Dual LED | Dual LED |
錄影 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
喇叭 | BoomSound | BoomSound | BoomSound | BoomSound |
防水 | IPX7 | 無 | IPX5/7 | 無 |
NFC | 有 | 有 | 有 | N/A |
4G LTE | 700/800/900 /1800/2600 | 900/1800 /2100/2600 | 700/900/1800 /2100/2600 | 700/1800 /2100/2600 |
SIM | nano SIM | nano SIM x 2 (4G) | nano SIM | nano SIM |
藍牙 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4 & 5GHz | 802.11 a/b/g/n 2.4 & 5GHz | 802.11 a/g/g/n/ac 2.4 & 5GHz | 802.11 a/b/g/n 2.4 & 5GHz |
預載系統 | Android 4.4 HTC Sense | Android 4.4 HTC Sense | Android 4.4 HTC Sense | Android 4.4 HTC Sense |
售價 | NT$13,900 | NT$9,990 | NT$20,900 (16GB) NT$22,400 (32GB) | 人民幣 3,999 元 約 NT$19,840 |
isakira 發表於 2014-11-5 08:29 static/image/common/back.gif
是比之前的hTC便宜多囉~
D820也很不錯
blacksu6 發表於 2014-11-5 09:22 static/image/common/back.gif
htc拒絶往來戶
歡迎光臨 米柚愛好者論壇 (https://mi.ezbox.idv.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |